Фильтр №1 для японских автомобилей. Максимально приближен к оригинальному исполнению. Не уступает по качеству всех компонентов.
NISSAN
MARCH AK11 2WD 00.5~02.3 CGA3DE 1300
MARCH AK12 2WD 02.3~ CR12DE 1200
MARCH ANK11 4WD 99.11~00.10 CGA3DE 1300
MARCH ANK11 4WD 00.5~02.3 CGA3DE 1300
MARCH BK12 2WD 02.3~ CR14DE 1400
MARCH FHK11 (カブリオレ) 2WD 97.8~99.1 CG13DE 1300
MARCH FHK11 (カブリオレ) 2WD 99.1~00.10 CG13DE 1300
MARCH HK11 2WD 92.1~99.1 CG13DE 1300
MARCH HK11 2WD 99.1~00.10 CG13DE 1300
MARCH HK11 (ジューク) 2WD 97.12~99.1 CG13DE 1300
MARCH HK11 (ボレロ、ルンバ) 2WD 97.10~99.1 CG13DE 1300
MARCH HK11 <AT> 2WD 98.1~99.1 CG13DE 1300
MARCH K11 2WD 92.1~97.5 CG10DE 1000
MARCH K11 2WD 99.11~00.10 CG10DE 1000
MARCH K11 2WD 00.5~02.3 CG10E 1000
MARCH K11 (ジューク) 2WD 97.12~99.1 CG10DE 1000
MARCH K11 (ボレロ、ルンバ) 2WD 97.9~99.1 CG10DE 1000
MARCH K11 <AT> 2WD 98.1~99.1 CG10DE 1000
MARCH K12 2WD 02.3~ CR10DE 1000
MARCH WAK11 2WD 99.11~00.10 CGA3DE 1300
MARCH WAK11 2WD 00.5~02.3 CGA3DE 1300
MARCH WK11 2WD 99.11~00.10 CG10DE 1000
MARCH WK11 2WD 00.5~02.3 CG10DE 1000
CUBE ANZ10 4WD 99.11~00.5 CGA3DE 1300
CUBE ANZ10 4WD 00.5~ CGA3DE 1300
CUBE AZ10 2WD 99.11~00.5 CGA3DE 1300
CUBE AZ10 2WD 00.5~ CGA3DE 1300
CUBE Z10 2WD 98.2~99.11 CG13DE 1300
PULSAR HN14 2WD 90.8~94.12 SR18DE 1800
PULSAR HN14 <ABS> 2WD 90.8~94.12 SR18DE 1800
PULSAR RNN14 2WD 90.8~94.12 SR20DET 2000
SUNNY HB13 2WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
SUNNY HB13 <ABS> 2WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
SUNNY HNB13 4WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
SUNNY HNB13 <ABS> 4WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
180SX EPS13 2WD 91.1~94.1 SR20DT 2000
180SX KRPS13 2WD 94.1~96.9 SR20DET 2000
180SX KRPS13 2WD 96.9~99.1 SR20DET 2000
180SX KRPS13 2WD 91.1~94.1 SR20DT 2000
180SX RPS13 2WD 96.9~99.1 SR20DE 2000
180SX RPS13 2WD 94.1~96.9 SR20DET 2000
180SX RPS13 2WD 96.9~99.1 SR20DET 2000
PRIMERA FHP10 2WD 91.7~94.8 SR20DE 2000
PRIMERA HNP10 {~300000} 4WD 90.10~94.8 SR20DE 2000
PRIMERA HP10 {~400000} 2WD 90.2~94.8 SR20DE 2000
PRIMERA P10 2WD 90.2~92.9 SR18Di 1800
PRIMERA P10 {~410000} 2WD 92.9~94.8 SR18DE 1800
PRESEA HR10 2WD 90.6~94.12 SR20DE 2000
PRESEA HR10 <ABS> 2WD 90.6~94.12 SR20DE 2000
PRESEA PR10 2WD 92.6~94.12 SR18DE 1800
PRESEA PR10 2WD 90.6~92.6 SR18Di 1800
PRESEA PR10 <ABS> 2WD 92.6~94.12 SR18DE 1800
PRESEA PR10 <ABS> 2WD 90.6~92.6 SR18Di 1800
NX COUPE HB13 2WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
NX COUPE HB13 <ABS> 2WD 90.1~93.12 SR18DE 1800
BLUEBIRD ENU12 4WD 89.10~91.9 SR18Di 1800
BLUEBIRD ENU13 4WD 91.9~96.1 SR18DE 1800
BLUEBIRD EU12 2WD 89.10~91.9 SR18Di 1800
BLUEBIRD EU13 2WD 91.9~96.1 SR18DE 1800
BLUEBIRD HAU12 2WD 91.2~96.1 SR20DE 2000
BLUEBIRD HAU12 4WD 89.10~91.8 SR18Di 2000
BLUEBIRD HNU12 2WD 89.10~91.9 SR20DET 2000
BLUEBIRD HNU12 4WD 89.10~91.9 SR20DE 2000
BLUEBIRD HNU13 4WD 91.9~96.1 SR20DE 2000
BLUEBIRD HNU13 4WD 91.9~96.1 SR20DET 2000
BLUEBIRD HU12 2WD 89.10~91.9 SR20DE 2000
BLUEBIRD HU13 2WD 91.9~96.1 SR20DE 2000
BLUEBIRD KENU12 4WD 89.10~91.9 SR18Di 1800
BLUEBIRD KEU12 2WD 89.10~91.9 SR18Di 1800
BLUEBIRD KHNU12 4WD 89.10~91.9 SR20DE 2000
BLUEBIRD KHNU12 4WD 89.10~91.9 SR20DET 2000
BLUEBIRD KHU12 2WD 89.10~91.9 SR20DE 2000
BLUEBIRD TEU13 2WD 91.9~96.1 SR18DE 1800
BLUEBIRD WHU12 2WD 91.2~96.1 SR20DE 2000
AVENIR PNW10 4WD 95.8~98.7 SR20DET 2000
AVENIR PNW10 {~100000} 4WD 90.10~94.1 SR20DE 2000
AVENIR PNW11 4WD 00.5~ SR20DET 2000
AVENIR PW10 {~100000} 2WD 90.5~94.11 SR20DE 2000
AVENIR W10 2WD 90.5~93.1 SR18Di 1800
AVENIR W10 {~100000} 2WD 93.1~94.11 SR18DE 1800
STAGEA WGC34 2WD 98.8~01.10 RB25DE 2500
STAGEA WGC34 2WD 98.8~01.10 RB25DET 2500
STAGEA WGNC34 2WD 98.8~01.10 RB25DE 2500
STAGEA WGNC34 4WD 98.8~01.10 RB25DET 2500
STAGEA WHC34 2WD 98.8~01.10 RB20DE 2000
SKYLINE BNR34 2WD 02.1~ RB26DETT 2600
SKYLINE BNR34 4WD 00.8~01.5 RB26DETT 2600
SKYLINE BNR34 4WD 99.1~00.8 RB26DETT 2600
LAUREL CG35 2WD 99.8~ RB25DE 2500
LAUREL ECC35 2WD 98.9~99.7 RB25DE 2500
LAUREL ENC35 4WD 98.9~99.7 RB25DE 2500
LAUREL GC35 2WD 98.9~99.7 RB25DE 2500
LAUREL GC35 2WD 98.9~99.7 RB25DET 2500
LAUREL GC35 2WD 99.8~ TB25DET 2500
LAUREL GCC35 (スーパーハイキャス付き) 2WD 98.9~99.8 RB25DET 2500
LAUREL GNC35 4WD 98.9~99.7 RB25DE 2500
LAUREL GNC35 4WD 99.8~ RB25DE 2500
LAUREL HC35 2WD 98.9~99.8 RB20DE 2000
LAUREL HC35 2WD 98.9~99.8 RB25DE 2000
LAUREL HC35 2WD 99.8~ RB20DE 2000
SILVIA PKS13 2WD 91.1~93.10 SR20DET 2000
SILVIA PS13 2WD 91.1~93.10 SR20DE 2000
SILVIA PS13 2WD 91.1~93.10 SR20DET 2000
LEOPARD(TR-X) JENY33{600333~} 4WD 98.10~ RB25DET 2500
CEDRICGLORIA ENY34 2WD 01.12~ RB25DET 2500
CEDRICGLORIA ENY34 2WD 00.6~ RB25DET 2500
CEDRICGLORIA ENY34 4WD 99.6~00.6 RB25DET 2500
VANNETTE LARGO CNW30 4WD 93.5~94.4 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO CW30 2WD 93.5~94.4 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO CW30 2WD 94.4~ KA24DE 2400
VANNETTE LARGO NCW30 4WD 94.4~99.6 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO NW30 4WD 93.5~94.4 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO NW30 4WD 94.4~99.6 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO W30 2WD 93.5~94.4 KA24DE 2400
VANNETTE LARGO W30 2WD 94.4~ KA24DE 2400
VANNETTE SERENA KBC23 2WD 91.6~92.7 SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBC23 2WD 92.7~ SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBC23 2WD 98.1~ SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBCC23 2WD 91.6~92.7 SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBCC23 2WD 92.7~ SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBNC23 4WD 91.6~92.7 SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBNC23 4WD 92.7~ SR20DE 2000
VANNETTE SERENA KBNC23 4WD 98.1~ SR20DE 2000
VANNETTE SERENA VAJC23 (カーゴ) 2WD 99.2~ GA16DE 1600
VANNETTE SERENA VAJC23 (カーゴ) 2WD 91.6~94.5 GA16DS 1600
CREW HK30 2WD 99.8~ RB20E 2000
ВНИМАНИЕ! Применяемость согласно каталога производителя. Вся информация приведена для справки. Продавец не несет ответственности за неверный подбор деталей покупателем.