Фильтр масляный VIC C-222 С222 Japan Nissan, Isuzu

Фильтр №1 в Японии. Превосходит по своим характеристикам всех известных конкурентов. 100% соответсвие требованиям заводов производителей автомобилей. Безупречное качество фильтрующего материала и точность размеров.

Артикул: C-222 Категория:

Фильтр №1 для японских автомобилей. Максимально приближен к оригинальному исполнению. Не уступает по качеству всех компонентов.

NISSAN BLUEBIRD EJ910 LD20 83.10~88.2

NISSAN BLUEBIRD EJ910 LD20-T 82.1~83.10

NISSAN BLUEBIRD EJ910 LD20-T 82.10~83.10

NISSAN BLUEBIRD VEJ910 LD20 80.4~83.10

NISSAN SKYLINE ER30 LD28 83.8~85.8

NISSAN SKYLINE SR31 RD28 85.8~87.8

NISSAN SKYLINE VSJR30 LD20 83.8~89.10

NISSAN LAUREL EJC31 LD28 80.11~83.9

NISSAN LAUREL EJC31 LD28 80.11~83.9

NISSAN LAUREL EJC31 LD28 83.9~84.10

NISSAN LAUREL EJC32 LD28 84.10~87.10

NISSAN LAUREL KEJC32 LD28 84.10~87.10

NISSAN LAUREL KSJC32<AT> RD28 86.10~88.2

NISSAN LAUREL SJC31 LD20 80.11~83.9

NISSAN LAUREL SJC31 LD20 80.11~83.9

NISSAN LAUREL SJC31 LD20 83.9~84.10

NISSAN LAUREL SJC32<AT> RD28 86.10~88.2

NISSAN SILVIA KPS110 Z20E 80.4~83.10

NISSAN FAIRLADY Z HGC130 L28E 81.10~83.9

NISSAN CEDRICGLORIA HY30 LD28 83.6~85.6

NISSAN CEDRICGLORIA KHY30 LD28 83.6~85.6

NISSAN CEDRICGLORIA KUY30 RD28 85.6~87.5

NISSAN CEDRICGLORIA UY30 RD28 85.8~87.5

NISSAN CEDRICGLORIA VH430 LD28 79.10~87.11

NISSAN CEDRICGLORIA VH430 LD28 79.10~87.11

NISSAN CEDRICGLORIA VHY30 LD28 83.6~85.6

NISSAN CEDRICGLORIA VUY30 RD28 85.6~87.6

NISSAN CEDRICGLORIA VUY30 RD28 85.6~87.6

NISSAN CEDRICGLORIA WHY30 LD28 83.6~85.6

NISSAN CEDRICGLORIA WUY30 RD28 85.6~87.5

NISSAN VANNETTE EC120 LD20 81.6~84.4

NISSAN VANNETTE EC120 LD20 84.4~88.10

NISSAN VANNETTE EGC120 LD20 81.6~84.4

NISSAN VANNETTE EGC120 LD20 84.4~88.10

NISSAN VANNETTE LARGO KEC120 LD20 81.6~84.4

NISSAN VANNETTE LARGO KEC120 LD20 81.6~84.4

NISSAN VANNETTE LARGO KEC120 LD20 84.4~86.5

NISSAN VANNETTE LARGO KEC120 LD20-T 82.9~84.4

NISSAN VANNETTE LARGO KEC120 LD20-T 84.4~86.5

NISSAN VANNETTE LARGO VEC120 LD20 81.6~84.4

NISSAN VANNETTE LARGO VEC120 LD20 84.4~86.5

NISSAN CARAVANHOMY CRBE24 TD27 87.10~93.5

NISSAN CARAVANHOMY CRBGE24 <FP> TD27 93.5~95.8

NISSAN CARAVANHOMY CRGE24 TD27 87.10~93.5

NISSAN CARAVANHOMY CRMGE24 TD27 95.8~96.9

NISSAN CARAVANHOMY CRMGE24 TD27 90.8~93.5

NISSAN CARAVANHOMY CRMGE24 <FP> TD27 95.8~96.9

NISSAN CARAVANHOMY CWGE24 QD32 97.6~

NISSAN CARAVANHOMY CWMGE24 QD32 96.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY CWMGE24 (低床車) QD32 96.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY CYGE24 TD23 86.9~88.10

NISSAN CARAVANHOMY KSE23 LD20-T 82.5~83.9

NISSAN CARAVANHOMY KSE23 LD20-T 83.10~85.4

NISSAN CARAVANHOMY KSE23 LD20-T 85.4~86.4

NISSAN CARAVANHOMY KSGE23 LD20-T 82.5~83.9

NISSAN CARAVANHOMY KSGE23 LD20-T 83.10~85.4

NISSAN CARAVANHOMY KSGE23 LD20-T 85.4~86.4

NISSAN CARAVANHOMY TRGE24 TD27 88.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY TRGE24 TD27 88.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY TYGE24 TD23 87.2~88.10

NISSAN CARAVANHOMY VRE24 TD27 95.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY VRE24 TD27 92.7~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VRGE24 TD27 95.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY VRGE24 TD27 88.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY VRGE24 TD27 88.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY VRGE24 TD27 92.7~95.7

NISSAN CARAVANHOMY VRGE24 TD27 92.7~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 TD27 95.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 TD27 87.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 TD27 87.10~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 TD27 87.10~92.7

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 TD27 87.10~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 <FP> TD27 95.8~97.5

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 <FP> TD27 87.10~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VRMGE24 <FP> TD27 87.10~95.8

NISSAN CARAVANHOMY VWE24 QD32 97.6~

NISSAN CARAVANHOMY VWGE24 QD32 97.6~99.6

NISSAN CARAVANHOMY VWME24 QD32 97.5~99.6

NISSAN CARAVANHOMY VYE24 TD23 86.9~90.8

NISSAN CARAVANHOMY VYGE24 TD23 86.9~90.8

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY CRGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY CWGE24 TD27(QD32) 96.9~99.6

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY CWGE24 QD32 99.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY CWMGE24 QD32 99.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY CWMGE24 QD32 99.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DRBE24 TD27 87.10~92.7

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DRBE24 TD27 87.10~92.7

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DRBE24 TD27 92.7~95.8

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DRGE24 TD27 95.8~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DWGE24 QD32 97.6~99.6

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DWGE24 QD32 99.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DWGME24 QD32 97.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY DYGE24 TD23 86.9~88.9

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VRE24 TD27 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VRE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VRGE24 TD27 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VRGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VRMGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWGE24 QD32 99.6~

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWHGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWMGE24 QD32 96.8~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY VWMGE24 <FP> QD32 96.8~97.5

NISSAN MICROBUS CARAVAN/HOMY WMGE24 TD27(QD32) 96.9~97.5

NISSAN DATSUN TRUCK A720 SD23 83.1~85.8

NISSAN DATSUN TRUCK AD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK AD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK AD21 SD23 86.8~87.8

NISSAN DATSUN TRUCK AD21 SD23 86.8~88.11

NISSAN DATSUN TRUCK AG720 SD23 83.1~85.8

NISSAN DATSUN TRUCK AGD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK AGD21 SD23 86.8~88.11

NISSAN DATSUN TRUCK AGY720 SD23 83.1~85.8

NISSAN DATSUN TRUCK AMD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK AMD21 SD23 86.8~88.11

NISSAN DATSUN TRUCK ASG720 SD23 83.4~85.8

NISSAN DATSUN TRUCK BD21 TD27 95.8~97.1

NISSAN DATSUN TRUCK BD21 TD27 92.8~95.8

NISSAN DATSUN TRUCK BD22 TD27 97.1~99.6

NISSAN DATSUN TRUCK BD22 TD27 99.5~

NISSAN DATSUN TRUCK BGD21 TD27 95.8~97.1

NISSAN DATSUN TRUCK BMD21 TD27 93.10~97.1

NISSAN DATSUN TRUCK BMD21 TD27 88.11~93.10

NISSAN DATSUN TRUCK BMD21 TD27 88.11~93.10

NISSAN DATSUN TRUCK LBD22 TD27 99.5~

NISSAN DATSUN TRUCK LRMD22 QD32 97.1~99.6

NISSAN DATSUN TRUCK LRMD22 QD32 99.5~

NISSAN DATSUN TRUCK PD21 TD23 87.8~92.8

NISSAN DATSUN TRUCK PD21 TD23 87.8~92.8

NISSAN DATSUN TRUCK PD21 TD23 87.8~92.8

NISSAN DATSUN TRUCK PGD21 TD23 87.8~92.8

NISSAN DATSUN TRUCK PGD21 TD23 87.8~92.7

NISSAN DATSUN TRUCK PGD21 TD23 87.8~92.8

NISSAN DATSUN TRUCK PMD21 TD23 87.8~92.7

NISSAN DATSUN TRUCK PMD21 TD23 92.7~95.8

NISSAN DATSUN TRUCK QD22 TD27 97.1~99.6

NISSAN DATSUN TRUCK RAG720 SD23 83.1~86.5

NISSAN DATSUN TRUCK RMD22 QD32 97.1~99.6

NISSAN DATSUN TRUCK UAGD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK UAGD21 SD23 86.8~88.11

NISSAN DATSUN TRUCK UAMD21 SD23 85.11~86.8

NISSAN DATSUN TRUCK UAMD21 SD23 86.8~88.11

NISSAN DATSUN TRUCK UPGD21 TD23 87.8~92.7

NISSAN DATSUN TRUCK UPMD21 TD23 87.8~92.7

NISSAN DATSUN TRUCK UPMD21 TD23 92.7~95.8

NISSAN TERRANO VBYD21 TD27 86.8~93.1

NISSAN TERRANO VBYD21 TD27 86.8~93.1

NISSAN TERRANO VBYD21 TD27 92.7~93.1

NISSAN TERRANO WBYD21 TD27 86.8~87.8

NISSAN SAFARI FG161 PF40 82.8~85.10

NISSAN SAFARI FG161 PF40 85.10~88.12

NISSAN SAFARI VRGY60 TD42 95.8~

NISSAN SAFARI VRGY61 TD42-T 99.9~

NISSAN SAFARI WRGY60 TD42 91.2~93.8

NISSAN SAFARI WRGY60 TD42-T 93.8~95.8

NISSAN SAFARI WRGY61 TD42-T 97.10~99.8

NISSAN SAFARI WRY60 TD42-T 95.8~97.9

NISSAN SAFARI WRY60 TD42 91.2~93.8

NISSAN SAFARI WRY60 TD42-T 93.8~95.8

NISSAN SAFARI WRY61 TD42-T 97.10~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 AF22 TD27 86.11~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 AGF22 TD27 86.11~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 AH40 TD27 86.11~90.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 AMF22 TD27 88.10~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 AMF22 TD27 88.10~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 BJH40 BD30 89.5~91.9

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 DJH40 BD30 89.5~91.9

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 DW2H41 BD30 91.10~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 JGH40 BD30 89.5~91.9

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 JH40 BD30 89.5~91.9

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 KJH40 BD30 89.5~91.9

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 LW2H41 BD30 93.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 LW4YH41 BD30 91.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 LW4YS41 BD30 91.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SM2F23 TD23 92.1~92.7

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SM2F23 TD23 92.7~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SM4F23 TD23 92.1~92.7

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SM4F23 TD23 92.7~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SM6F23 TD23 92.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SN2F23 TD25 95.6~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SN4F23 TD25 95.6~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SN6F23 TD25 95.6~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP2F23 TD27 95.6~97.8

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP2F23 TD27 99.6~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP2F23 TD27 92.1~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP4F23 TD27 95.6~97.8

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP4F23 TD27 99.6~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP4F23 TD27 92.1~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP6F23 TD27 95.6~97.8

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP6F23 TD27 99.6~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP8F23 TD27 95.6~97.8

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SP8F23 TD27 92.1~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR2F23 QD32 97.8~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR2F23 QD32 97.8~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR4F23 QD32 97.8~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR4F23 QD32 97.8~99.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR8F23 QD32 97.8~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR8F23 QD32 97.8~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SR8F23 <ABS><FP> QD32 99.6~

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SW2H41 BD30 91.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 SW2S41 BD30 91.10~95.6

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 TF22 TD23 90.7~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 TGF22 TD23 86.11~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 TGF22 TD23 86.11~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 TGF22 TD23 90.7~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 VAGF22 TD27 86.11~92.1

NISSAN ATRAS CONDOR 200-300 VAGF22 TD27 86.11~92.1

NISSAN MICROBUS CIVILIAN BJW41 TD42T 99.2~

NISSAN MICROBUS CIVILIAN RGW40 TD42T 95.8~99.2

NISSAN MICROBUS CIVILIAN RYW40 TD42T 95.8~

ISUZU FARGO JCRGE24 TD27 95.8~97.5

ISUZU FARGO JKRGE24 TD27ETI 95.8~99.5

ISUZU FARGO JKRMGE TD27 98.6~

ISUZU FARGO JVRE24 TD27 95.8~97.5

ISUZU FARGO JVRGE24 TD27 95.8~97.5

ISUZU FARGO JVRMGE24 TD27 95.8~97.5

ISUZU FARGO JVRMGE24 <FP> TD27 95.8~97.5

ISUZU FARGO JVWE24 QD32 96.8~

ISUZU FARGO JVWGE24 QD32 96.8~

ISUZU FARGO JVWME24 QD32 97.6~

ISUZU FARGO JVWMGE24 QD32 97.6~

ISUZU ELF100 ASN2F TD25 95.6~99.5

ISUZU ELF100 ASN6F TD25 95.6~

ISUZU ELF100 ASN6F TD25 95.6~

ISUZU ELF100 ASP2F23 TD27 99.6~

ISUZU ELF100 ASP8F23 TD27 95.6~97.8

ISUZU ELF100 ASR2F23 QD32 97.8~

ISUZU ELF100 ASR4F23 QD32 97.8~

ISUZU ELF100 ASR8F23 QD32 97.9~

ISUZU ELF100 ASR8F23 QD32 97.9~

ISUZU JOURNEY JRGW40 TD42T 95.8~

ISUZU JOURNEY SBHW41 TD42T 99.3~

ISUZU JOURNEY SBJW41 TD42T 99.3~

ВНИМАНИЕ! Применяемость согласно каталога производителя. Вся информация приведена для справки. Продавец не несет ответственности за неверный подбор деталей покупателем.

Вес 580 г
Габариты 100 × 9,4 × 14,5 мм
Страна

Япония

Бренд

VIC

Производитель

Eiken Industries Japan